Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0206.030.30.78 | SOL. PADRAO DE CERIO Ce 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.030.30.81 | SOL. PADRAO DE CERIO Ce 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.30.73 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.30.75 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.30.78 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.30.81 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.034.30.73 | SOL. PADRAO DE CIANETO CN = 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.036.30.73 | SOL. PADRAO DE CLORETO Cl 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.036.30.75 | SOL. PADRAO DE CLORETO Cl 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.036.30.78 | SOL. PADRAO DE CLORETO Cl 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.036.30.81 | SOL. PADRAO DE CLORETO Cl 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.039.30.73 | SOL. PADRAO DE COBALTO Co 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.039.30.75 | SOL. PADRAO DE COBALTO Co 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.039.30.78 | SOL. PADRAO DE COBALTO Co 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.039.30.81 | SOL. PADRAO DE COBALTO Co 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.042.30.73 | SOL. PADRAO DE COBRE Cu = 1.000 g/L ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.042.30.75 | SOL. PADRAO DE COBRE Cu = 1.000 g/L ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.042.30.78 | SOL. PADRAO DE COBRE Cu = 1.000 g/L ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.042.30.81 | SOL. PADRAO DE COBRE Cu = 1.000 g/L ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.045.30.73 | SOL. PADRAO DE CROMO Cr 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.045.30.75 | SOL. PADRAO DE CROMO Cr 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.045.30.78 | SOL. PADRAO DE CROMO Cr 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.045.30.81 | SOL. PADRAO DE CROMO Cr 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.136.01.73 | SOL PAD DE DISPROSIO Dy 1000 g/L p/ ICP NIST 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.048.30.73 | SOL. PADRAO DE ENXOFRE S = 1.000 g/L ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.048.30.75 | SOL. PADRAO DE ENXOFRE S = 1.000 g/L ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.048.30.78 | SOL. PADRAO DE ENXOFRE S = 1.000 g/L ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.048.30.81 | SOL. PADRAO DE ENXOFRE S = 1.000 g/L ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.051.30.73 | SOL. PADRAO DE ESTANHO Sn 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.051.30.75 | SOL. PADRAO DE ESTANHO Sn 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2431-2460 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 82 DE 95