Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0206.009.30.81 | SOL. PADRAO DE ARSENIO As 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.012.30.73 | SOL. PADRAO DE BARIO Ba 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.012.30.75 | SOL. PADRAO DE BARIO Ba 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.012.30.78 | SOL. PADRAO DE BARIO Ba 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.012.30.81 | SOL. PADRAO DE BARIO Ba 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.015.30.73 | SOL. PADRAO DE BERILIO Be 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.015.30.75 | SOL. PADRAO DE BERILIO Be 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.015.30.78 | SOL. PADRAO DE BERILIO Be 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.015.30.81 | SOL. PADRAO DE BERILIO Be 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.016.30.73 | SOL. PADRAO DE BISMUTO Bi 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.016.30.75 | SOL PADRAO DE BISMUTO Bi 1000g/L p/ ICP 250mL NIST | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.016.30.78 | SOL. PADRAO DE BISMUTO Bi 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.016.30.81 | SOL. PADRAO DE BISMUTO Bi 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.021.30.73 | SOL. PADRAO DE BORO B = 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.021.30.75 | SOL. PADRAO DE BORO B = 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.021.30.78 | SOL. PADRAO DE BORO B = 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.021.30.81 | SOL. PADRAO DE BORO B = 1.000 g/L para ICP NIST 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.022.30.73 | SOL. PADRAO DE BROMETO Br 1.000g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.022.30.75 | SOL PAD DE BROMETO (Br-) 1000g/L p/ ICP NIST 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.022.30.78 | SOL PAD DE BROMETO (Br-) 1000g/L p/ ICP NIST 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.024.30.73 | SOL. PADRAO DE CADMIO Cd 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.024.30.75 | SOL. PADRAO DE CADMIO Cd 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.024.30.78 | SOL. PADRAO DE CADMIO Cd 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.024.30.81 | SOL. PADRAO DE CADMIO Cd 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.027.30.73 | SOL. PADRAO DE CALCIO Ca 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.027.30.75 | SOL. PADRAO DE CALCIO Ca 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.027.30.78 | SOL. PADRAO DE CALCIO Ca 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.027.30.81 | SOL. PADRAO DE CALCIO Ca 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.030.30.73 | SOL. PADRAO DE CERIO Ce 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.030.30.75 | SOL. PADRAO DE CERIO Ce 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2401-2430 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 81 DE 95