Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0206.051.30.78 | SOL. PADRAO DE ESTANHO Sn 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.051.30.81 | SOL. PADRAO DE ESTANHO Sn 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.054.30.73 | SOL. PADRAO DE ESTRONCIO Sr = 1.000 g/L ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.054.30.75 | SOL. PADRAO DE ESTRONCIO Sr = 1.000 g/L ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.054.30.78 | SOL. PADRAO DE ESTRONCIO Sr = 1.000 g/L ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.054.30.81 | SOL. PADRAO DE ESTRONCIO Sr = 1.000 g/L ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.057.30.73 | SOL. PADRAO DE FERRO Fe = 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.057.30.75 | SOL. PADRAO DE FERRO Fe = 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.057.30.78 | SOL. PADRAO DE FERRO Fe = 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.057.30.81 | SOL. PADRAO DE FERRO Fe = 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.056.30.73 | SOL. PADRAO DE FLUORETO F = 1.000g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.056.30.75 | SOL PAD DE FLUORETO (F-) 1000g/L p/ ICP NIST 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.056.30.78 | SOL. PADRAO DE FLUORETO F = 1.000g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.058.30.75 | SOL. PADRAO DE FOSFATO PO4= 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.060.30.73 | SOL. PADRAO DE FOSFORO P = 1.000 g/L ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.060.30.75 | SOL. PADRAO DE FOSFORO P = 1.000 g/L ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.060.30.78 | SOL. PADRAO DE FOSFORO P = 1.000 g/L ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.060.30.81 | SOL. PADRAO DE FOSFORO P = 1.000 g/L ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.064.30.73 | SOL. PADRAO DE GADOLINIO Gd = 1.000 g/L p/ ICP 125 | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.063.30.73 | SOL. PADRÃO DE GALIO Ga 1000 g/l p/ ICP NIST 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.063.30.75 | SOL. PADRÃO DE GALIO Ga 1000 g/l p/ ICP NIST 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.063.30.78 | SOL. PADRÃO DE GALIO Ga 1000 g/l p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.063.30.81 | SOL. PADRÃO DE GALIO Ga 1000 g/l p/ ICP NIST 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.066.30.73 | SOL. PADRAO DE GERMANIO Ge 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.066.30.75 | SOL. PADRAO DE GERMANIO Ge 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.066.30.78 | SOL. PADRAO DE GERMANIO Ge 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.066.30.81 | SOL. PADRAO DE GERMANIO Ge 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.069.30.73 | SOL. PADRAO DE INDIO In 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.069.30.75 | SOL. PADRAO DE INDIO In 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.069.30.78 | SOL. PADRAO DE INDIO In 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2461-2490 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 83 DE 95