Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0205.081.30.73 | SOL. PADRAO DE TITANIO Ti 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.081.30.75 | SOL. PADRAO DE TITANIO Ti 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.081.30.78 | SOL. PADRAO DE TITANIO Ti 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.081.30.81 | SOL. PADRAO DE TITANIO Ti 1.000 g/L p/ AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.083.30.73 | SOL. PADRAO DE TUNGSTENIO W = 1.000 g/L P/ AAS 125 | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.083.30.75 | SOL. PADRAO DE TUNGSTENIO W = 1.000 g/L P/ AAS 250 | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.092.00.73 | SOL. PADRAO DE URANIO U 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.092.00.75 | SOL. PADRAO DE URANIO U 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.092.00.78 | SOL. PADRAO DE URANIO U 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.087.30.73 | SOL. PADRAO DE VANADIO V= 1.000g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.087.30.75 | SOL. PADRAO DE VANADIO V= 1.000g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.084.30.73 | SOL. PADRAO DE ZINCO Zn = 1.000 g/L PARA AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.084.30.75 | SOL. PADRAO DE ZINCO Zn = 1.000 g/L PARA AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.084.30.78 | SOL. PADRAO DE ZINCO Zn = 1.000 g/L PARA AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.084.30.81 | SOL. PADRAO DE ZINCO Zn = 1.000 g/L PARA AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.086.30.73 | SOL. PADRAO DE ZIRCONIO Zr 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.086.30.75 | SOL. PADRAO DE ZIRCONIO Zr 1.000 g/L P/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.086.30.78 | SOL. PADRAO DE ZIRCONIO Zr 1.000 g/L P/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.003.30.73 | SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al 1.000g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.003.30.75 | SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al 1.000g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.003.30.78 | SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al 1.000g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.003.30.81 | SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.007.30.78 | SOL. PADRAO DE AMONIO NH4= 1.000g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.006.30.73 | SOL PADRAO DE ANTIMONIO Sb 1.000g/L p/ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.006.30.75 | SOL PADRAO DE ANTIMONIO Sb 1.000g/L p/ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.006.30.78 | SOL PADRAO DE ANTIMONIO Sb 1.000g/L p/ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.006.30.81 | SOL. PADRAO DE ANTIMONIO Sb 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.009.30.73 | SOL. PADRAO DE ARSENIO As 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.009.30.75 | SOL. PADRAO DE ARSENIO As 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.009.30.78 | SOL. PADRAO DE ARSENIO As 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2371-2400 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 80 DE 95