Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0205.066.30.73 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.066.30.75 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L P/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.066.30.78 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L P/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.066.30.81 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L P/ AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.068.00.73 | SOL. PADRAO DE PRASEODIMIO Pr 1.000g/L p/AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.069.30.73 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag = 1.000 g/L PARA AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.069.30.75 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag = 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.069.30.78 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag = 1.000 g/L PARA AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.069.30.81 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag = 1.000 g/L PARA AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.072.30.73 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.072.30.75 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.072.30.78 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.072.30.81 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.075.30.73 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.075.30.75 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.075.30.78 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.075.30.81 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.076.30.73 | SOL. PADRAO DE SILICIO Si = 1.000 g/L PARA AAS 125 | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.076.30.75 | SOL. PADRAO DE SILICIO Si = 1.000 g/L PARA AAS 250 | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.078.30.73 | SOL. PADRAO DE SODIO Na = 1.000 g/L PARA AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.078.30.75 | SOL. PADRAO DE SODIO Na = 1.000 g/L PARA AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.078.30.78 | SOL. PADRAO DE SODIO Na = 1.000 g/L PARA AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.078.30.81 | SOL. PADRAO DE SODIO Na = 1.000 g/L PARA AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.079.30.75 | SOL. PADRAO DE SULFATO SO4 = 1.000 g/L AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.082.00.73 | SOL. PADRAO DE TALIO Tl 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.082.00.75 | SOL. PADRAO DE TALIO Tl 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.082.00.78 | SOL. PADRAO DE TALIO Tl 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.091.00.73 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te 1.000 g/L p/ AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.091.00.75 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.091.00.78 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te 1.000 g/L p/ AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2341-2370 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 79 DE 95