Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0204.012.06.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 10 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.06.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 10 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.12.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 12,87 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.12.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 12,87 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.16.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 13,32 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.16.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 13,32 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.17.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 14,12 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.17.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 14,12 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.15.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 14,13 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.15.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 14,13 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.21.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 20 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.018.48.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 20 µS/cm ALC. 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.22.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 25 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.22.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 25 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.23.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 50 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.23.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 50 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.24.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 74 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.24.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 74 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.30.75 | SOL. PD DE CONDUTIVIDADE 84 µS/cm (0,084 ms) 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.30.78 | SOL. PD DE CONDUTIVIDADE 84 µS/cm (0,084 ms) 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.33.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 100 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.33.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 100 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.21.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 100 mS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.21.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 100 mS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.27.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 111,3 mS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.27.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 111,3 mS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.36.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 146,7 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.39.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 146,9 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.39.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 146,9 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.42.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 147 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2161-2190 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 73 DE 95