Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0279.000.09.81 | SOL. TIOSSULFATO DE SODIO 0,025N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0279.000.12.81 | SOL. TIOSSULFATO DE SODIO 0,05N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0279.000.18.81 | SOL. TIOSSULFATO DE SODIO 0,125N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0279.000.15.81 | SOL. TIOSSULFATO DE SODIO 0,1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0279.000.21.81 | SOL. TIOSSULFATO DE SODIO 0,2N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0279.000.24.81 | SOL. TIOSSULFATO DE SODIO 0,5N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0279.000.27.81 | SOL. TIOSSULFATO DE SODIO 1N/1M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0279.000.30.81 | SOL. TIOSSULFATO DE SODIO 2N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0282.000.00.78 | SOL. TIOUREIA P/ ELETRODO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0282.000.00.75 | SOL. TIOUREIA P/ ELETRODO 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0285.003.00.78 | SOL. TISAB II PARA DETERMINAÇÃO DE FLUORETO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0285.000.03.78 | SOL. TISAB III P/ DETERMINACAO DE FLUORETO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0129.030.30.81 | SOL. TRIFLUORETO DE BORO 14% EM METANOL 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0288.003.00.78 | SOL. TROPAEOLINA 0 INDICADORA AQUOSA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0288.006.00.78 | SOL. TROPAEOLINA 000 Nº 2 (ALARANJADO II) AQUOSA 5 | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0291.000.00.81 | SOL. VANADATO MOLIBDATO DE AMONIO 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0294.000.00.78 | SOL. VERDE DE BROMOCRESOL 0,1% INDICADORA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0294.003.00.81 | SOL. VERDE DE MALAQUITA P/ MICROSCOPIA AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0294.006.00.75 | SOL. VERDE JANUS 3% AQUOSA 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0297.000.00.81 | SOL. VERMELHO CONGO 0,1% INDIC. HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0297.006.00.78 | SOL. VERMELHO DE CLOROFENOL INDICADORA ALCOOLICA 5 | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0297.009.00.81 | SOL. VERMELHO DE CRESOL HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0297.012.00.81 | SOL. VERMELHO DE FENOL HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0297.015.00.81 | SOL. VERMELHO DE METILA INDICADORA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0297.018.00.81 | SOL. VERMELHO NEUTRO INDICADORA HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0300.000.00.81 | SOL. XILENO CIANOL FF ALARANJADO DE METILA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.36.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 146,7 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0179.000.00.78 | SOL. NEUTRALIZADORA DE CONDUTIVIDADE 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.03.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 5 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.03.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 5 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2131-2160 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 72 DE 95