Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0204.012.42.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 147 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.34.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 150 mS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.015.34.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 150 mS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.72.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 500 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.72.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 500 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.43.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1000 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.43.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1000 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.46.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1408 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.46.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1408 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.47.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1412 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.47.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1412 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.48.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1413 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.48.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 1413 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.75.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 2000 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.75.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 2000 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.78.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 3000 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.78.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 3000 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.51.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 5000 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.51.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 5000 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.54.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 10000µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.54.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 10000µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.87.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 12852 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.87.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 12852 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.93.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 15000 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.93.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 15000 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.57.78 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 50000 µS/cm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0204.012.57.75 | SOL. PADRAO DE CONDUTIVIDADE 50000 µS/cm 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0205.062.30.78 | SOL. PADRAO DE NITROGENIO AMONIACAL 1000 AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.062.30.81 | SOL. PADRAO DE NITROGENIO AMONIACAL 1000ppm AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.003.30.73 | SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al = 1.000 g/L AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2191-2220 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 74 DE 95