| Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
| Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
| P.01.0206.057.60.78 | SOL. PADRAO DE FERRO Fe = 10.00 g/L p/ ICP 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0206.060.60.73 | SOL. PADRAO DE FOSFORO P = 10.00 g/L ICP 125mL | 125ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0206.075.60.75 | SOL. PADRAO DE MAGNESIO Mg = 10.00g/L p/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0206.078.60.75 | SOL PADRAO DE MANGANES Mn 10.00 g/L ICP NIST 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0206.081.60.78 | SOL. PADRAO DE MERCURIO Hg = 10.00 g/L p ICP 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0206.081.60.81 | SOL. PADRAO DE MERCURIO Hg = 10.00 g/L p ICP 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0203.024.30.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 50ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0203.024.42.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 150ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0203.024.54.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 500ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0203.024.66.78 | SOL. PADRÃO PARA DQO 1000ppm 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 401-410 DE 430 ITEM(S)
PÁGINA 41 DE 43