Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0206.003.60.73 | SOL. PADRÃO DE ALUMINIO= 10.00g/L P/ICP NIST 125mL | 125ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.003.60.75 | SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al = 10.00g/L p/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.009.60.73 | SOL. PADRAO DE ARSENIO As 10.00 g/L p/ ICP 125mL | 125ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.015.60.81 | SOL PAD DE BERILIO Be = 10.00 g/L p ICP AO NIST 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.027.60.75 | SOL. PADRAO DE CALCIO Ca = 10.00 g/L p/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.033.60.75 | SOL. PADRAO DE CHUMBO Pb = 10.00 g/L P/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.042.60.78 | SOL. PADRAO DE COBRE Cu = 10.00 g/L ICP 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.051.60.78 | SOL. PADRAO DE ESTANHO Sn = 10.00 g/L ICP 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.051.60.81 | SOL. PADRAO DE ESTANHO Sn = 10.00 g/L ICP 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0206.057.60.75 | SOL. PADRAO DE FERRO Fe = 10.00 g/L p/ ICP 250mL | 250ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 391-400 DE 430 ITEM(S)
PÁGINA 40 DE 43