Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0205.010.30.75 | SOL. PADRA ODE BERILIO Be = 1.000 g/L p/ AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.015.30.73 | SOL. PADRAO DE BISMUTO Bi = 1.000 g/L AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.015.30.75 | SOL. PADRAO DE BISMUTO Bi = 1.000 g/L AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.015.30.78 | SOL. PADRAO DE BISMUTO Bi = 1.000 g/L AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.015.30.81 | SOL. PADRAO DE BISMUTO Bi = 1.000 g/L AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.013.30.73 | SOL. PADRAO DE BORO B = 1.000 g/L PARA AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.013.30.75 | SOL. PADRAO DE BORO B = 1.000 g/L PARA AAS 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.013.30.78 | SOL. PADRAO DE BORO B = 1.000 g/L PARA AAS 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.013.30.81 | SOL. PADRAO DE BORO B = 1.000 g/L PARA AAS 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0205.018.30.73 | SOL. PADRAO DE CADMIO Cd = 1.000 g/L AAS 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 21-30 DE 430 ITEM(S)
PÁGINA 3 DE 43