Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0206.105.30.81 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.108.30.73 | SOL. PADRAO DE RUBIDIO Rb 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.108.30.75 | SOL. PADRAO DE RUBIDIO Rb 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.108.30.78 | SOL. PADRAO DE RUBIDIO Rb 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.108.30.81 | SOL. PADRAO DE RUBIDIO Rb 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.111.30.73 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.111.30.75 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.111.30.78 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.111.30.81 | SOL. PADRAO DE SELENIO Se 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.114.30.73 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.114.30.75 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.114.30.78 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.114.30.81 | SOL. PADRAO DE SILICA SiO2 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.115.01.73 | SOL. PADRAO DE SILICIO 1.000ppm p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.115.01.75 | SOL. PADRAO DE SILICIO 1.000ppm p/ ICP NIST 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.115.01.78 | SOL. PADRAO DE SILICIO 1.000ppm p/ ICP NIST 500ml | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.117.30.73 | SOL. PADRAO DE SODIO Na = 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.117.30.75 | SOL. PADRAO DE SODIO Na = 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.117.30.78 | SOL. PADRAO DE SODIO Na = 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.117.30.81 | SOL. PADRAO DE SODIO Na = 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.118.30.73 | SOL. PADRAO DE SULFATO SO4 = 1.000g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.118.30.75 | SOL PADRAO DE SULFATO SO4 1000g/L p/ICP NIST 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.118.30.78 | SOL. PADRAO DE SULFATO SO4 = 1.000g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.118.30.81 | SOL. PADRAO DE SULFATO SO4 = 1.000g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.139.01.73 | SOL PADRAO DE TALIO Tl 1.000g/L p / ICP NIST 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.139.01.75 | SOL PADRAO DE TALIO Tl 1.000g/L p / ICP NIST 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.139.01.78 | SOL PADRAO DE TALIO Tl 1.000g/L p / ICP NIST 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.122.30.73 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te = 1.000 g/L ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.122.30.75 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te = 1.000 g/L ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.122.30.78 | SOL. PADRAO DE TELURIO Te = 1.000 g/L ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2551-2580 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 86 DE 95