Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0206.087.30.81 | SOL. PADRAO DE NIQUEL Ni 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.088.30.73 | SOL. PADRAO DE NITRATO NO3 = 1.000 g/L ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.088.30.75 | SOL. PADRAO DE NITRATO NO3 = 1.000 g/L ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.088.30.81 | SOL. PADRAO DE NITRATO NO3 = 1.000 g/L 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.089.30.73 | SOL. PADRAO DE NITRITO NO2 = 1.000 g/L ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.089.30.75 | SOL. PADRAO DE NITRITO NO2 = 1.000 g/L ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.090.30.73 | SOL. PADRAO DE NITROGENIO N 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.090.30.75 | SOL. PADRAO DE NITROGENIO N 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.090.30.78 | SOL. PADRAO DE NITROGENIO N 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.090.30.81 | SOL. PADRAO DE NITROGENIO N 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.093.30.73 | SOL. PADRAO DE OURO Au 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.093.30.75 | SOL. PADRAO DE OURO Au 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.093.30.78 | SOL. PADRAO DE OURO Au 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.093.30.81 | SOL. PADRAO DE OURO Au 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.096.30.73 | SOL. PADRAO DE PALADIO Pd = 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.096.30.75 | SOL. PADRAO DE PALADIO Pd = 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.096.30.78 | SOL. PADRÃO DE PALADIO 1.000G/L p ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.096.30.81 | SOL. PADRAO DE PALADIO Pd = 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.099.30.73 | SOL. PADRAO DE PLATINA Pt 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.099.30.75 | SOL. PADRAO DE PLATINA Pt 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.099.30.78 | SOL. PADRAO DE PLATINA Pt 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.099.30.81 | SOL. PADRAO DE PLATINA Pt 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.102.30.73 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.102.30.75 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.102.30.78 | SOL. PADRÃO DE POTASSIO K= 1.000 g/L para ICP NIST | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.102.30.81 | SOL. PADRAO DE POTASSIO K = 1.000 g/L p/ ICP 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.138.01.73 | SOL PAD DE PRASEODIMIO Pr 1000g/L p/ICP NIST 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.105.30.73 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag 1.000 g/L p/ ICP 125mL | 125mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.105.30.75 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag 1.000 g/L p/ ICP 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0206.105.30.78 | SOL. PADRAO DE PRATA Ag 1.000 g/L p/ ICP 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 2521-2550 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 85 DE 95