Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0210.000.00.78 | SOL. PEPSINA P/ LIMPEZA DE ELETRODO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0210.000.00.75 | SOL. PEPSINA P/ LIMPEZA DE ELETRODO 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0213.000.00.81 | SOL. PERCLORETO DE FERRO 2% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0213.000.30.81 | SOL. PERCLORETO DE FERRO 40% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.03.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,0125N/0,0025M 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.00.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,01N / 0,002M 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.06.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,02N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.09.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,042N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.12.81 | SOL PERMANGANATO DE POTASSIO 0,05N/0,01M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.18.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,125N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.15.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,1N / 0,02M 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.15.84 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,1N AQUOSA 5L | 5L | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.21.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,2N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.24.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,5N/0,1M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.27.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.30.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 0,2M / 1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0216.000.33.81 | SOL. PERMANGANATO DE POTASSIO 4% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0219.000.00.81 | SOL. PEROXIDO DE HIDROGENIO 3% (10 VOL) 1L (PLAST) | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0219.000.18.81 | SOL.PEROXIDO DE HIDROGENIO 10% (33 VOL) 1L (PLAST) | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0219.000.06.81 | SOL.PEROXIDO DE HIDROGENIO 6% (20 VOL.) 1L (PLAST) | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0219.000.15.81 | SOL. PEROXIDO DE HIDROGENIO 3% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0219.000.09.81 | SOL. PEROXIDO DE HIDROGENIO 9% (30 VOL) 1L (PLAST) | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0219.000.12.81 | SOL.PEROXIDO DE HIDROGENIO 12% (40 VOL) 1L (PLAST) | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0219.000.16.81 | SOL. PEROXIDO DE HIDROGENIO 5% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0222.000.00.81 | SOL. PIROGALOL 5% EM HIDROXIDO POTASSIO 50% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0225.000.00.78 | SOL. PONCEAU 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0228.000.00.81 | SOL. PRATEADORA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0231.000.00.81 | SOL. PRETO DE ERIOCROMO T INDICADORA ALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0231.000.00.78 | SOL. PRETO DE ERIOCROMO T INDICADORA ALCOOLICA 500 | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0231.006.00.18 | PRETO DE ERIOCROMO T EM KCl 100g | 100g | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 1981-2010 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 67 DE 95