Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0183.024.36.81 | SOL. NITRATO DE PRATA 10% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0183.024.30.81 | SOL. NITRATO DE PRATA 1N / 1M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0183.024.33.81 | SOL. NITRATO DE PRATA 2% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0183.027.00.81 | SOL. NITRATO DE TORIO 0,0005M 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0186.000.00.75 | SOL. ORCEINA ACETICA 1% 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0186.000.00.78 | SOL. ORCEINA ACETICA 1% 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0186.000.00.72 | SOL. ORCEINA ACETICA 1% 100mL | 100mL | N/A |
|
|
|
P.01.0186.000.01.72 | SOL. ORCEINA ACETICA 2% 100mL | 100mL | N/A |
|
|
|
P.01.0186.000.01.75 | SOL. ORCEINA ACETICA 2% 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0189.003.00.81 | SOL. ORTO FENANTROLINA 0,1% ALCOOLICO 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0189.000.00.81 | SOL. ORTO TOLIDINA P/ DETERM. CLORO RESIDUAL 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0192.000.00.81 | SOL. OXALATO DE AMONIO 0,0125N 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0192.000.21.81 | SOL. OXALATO DE AMONIO 1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0192.000.03.81 | SOL. OXALATO DE AMONIO 4% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0192.003.00.81 | SOL. OXALATO DE POTASSIO 4% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0192.006.00.81 | SOL. OXALATO DE SODIO 0,04N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0192.006.03.81 | SOL. OXALATO DE SODIO 0,1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0195.000.00.81 | SOL. OXIDO DE VANADIO 1% EM ACIDO SULFURICO 6% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0198.000.00.72 | SOL. P.A.N. (PIRIDIL AZO NAFTOL) 0,1% 100mL | 100mL | N/A |
|
|
|
P.01.0201.000.00.72 | SOL. P.A.R. (PIRIDIL AZO RESORCINA) 0,1% INDICADOR | 100mL | N/A |
|
|
|
P.01.0203.006.00.78 | SOL. PADRÃO -0,000ºH 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0203.006.15.78 | SOL. PADRÃO -0,422ºH 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0203.006.21.78 | SOL. PADRÃO -0,530ºH 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0203.006.30.78 | SOL. PADRÃO -0,621ºH 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0072.013.30.81 | SOL. CLORETO DE CETILPIRIDINO 10% 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0081.000.00.81 | SOL. DICROMATO DE POTASSIO 0,00167M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0203.033.03.81 | SOL. PADRÃO SABÃO SEGUNDO BOUTRON BOUDET 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0203.033.06.81 | SOL. PADRÃO SABÃO SEGUNDO CLARCK | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0255.007.21.81 | SOL. PADRAO SULFATO DE MERCURIO EM H2SO4 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0203.021.12.81 | SOL. PADRÃO PARA INDICE DE BROMO 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 1951-1980 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 66 DE 95