Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0036.000.00.81 | SOL. AMIDO SOLUVEL 0,4% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0036.000.06.81 | SOL. AMIDO SOLUVEL 1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0037.000.00.81 | SOL. ANTI ESPUMANTE 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0037.000.03.81 | SOL. ANTI ESPUMANTE 3% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0039.000.00.81 | SOL. ARSENITO DE SODIO 0,1N/0,05M 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.003.00.81 | SOL. AZUL DE BROMOFENOL 0,1% HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.003.06.81 | SOL. AZUL DE BROMOFENOL 0,2% INDICADOR HIDROALC 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.003.12.81 | SOL. AZUL DE BROMOFENOL 1% HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.006.00.81 | SOL. AZUL DE BROMOTIMOL 0,1% INDICADORA HIDR 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.009.00.81 | SOL. AZUL DE CRESIL BRILHANTE 0,1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.010.03.78 | SOL. AZUL DE EPSILON 0,5% 500mL | 500ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.012.00.81 | SOL. AZUL DE METILENO 0,1% ALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.012.06.81 | SOL. AZUL DE METILENO 0,1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.012.02.81 | SOL. AZUL DE METILENO 0,5% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.012.03.81 | SOL. AZUL DE METILENO 1% ALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.012.09.81 | SOL. AZUL DE METILENO 1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.012.15.81 | SOL. AZUL DE METILENO 5% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.015.00.81 | SOL. AZUL DE TIMOL INDICADORA ALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.018.00.81 | SOL. AZUL DE TOLUIDINA 1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.018.03.81 | SOL. AZUL DE TOLUIDINA 2% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0042.021.00.81 | SOL. AZUL VITORIA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0208.000.00.78 | SOL. PARDO DE BISMARCK 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0009.002.03.81 | REATIVO DE BIURETO 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0049.003.03.81 | SOL. BROMATO DE POTASSIO 0,1N 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0048.003.01.81 | SOL. BROMETO BROMATO DE POTASSIO 0,0247N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0048.003.00.81 | SOL. BROMETO BROMATO DE POTASSIO 0,05N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0048.003.03.81 | SOL. BROMETO BROMATO DE POTASSIO 0,1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0048.03.06.81 | - | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0048.009.03.78 | SOL. BROMETO DE ETIDIO 1% 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0048.021.00.81 | BROMETO DE TETRAETILAMONIO 0,4M 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 1651-1680 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 56 DE 95