Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0018.006.00.81 | SOL. AGUA TAMPONADA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0021.000.03.81 | SOL ALARANJADO DE METILA0,05% INDICADORA AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0021.000.06.81 | SOL. ALARANJADO DE METILA 0,5% INDIC. AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0021.000.09.81 | SOL. ALARANJADO DE METILA 1% INDICADORA AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0021.000.00.81 | SOL. ALARANJADO DE METILA INDICADORA AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0021.003.00.78 | SOL. ALARANJADO DE XILENOL HIDROALCOOLICA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0024.000.00.78 | SOL. ALCOOL ACETONA 2/1 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0024.001.00.81 | SOL. ALCOOL ACIDO 1% 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0024.001.06.81 | SOL. ALCOOL ACIDO 3% 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0024.003.01.81 | SOL. ALCOOL ETER 1/2 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0024.006.06.81 | SOL. ALCOOL ETILICO 70% / 70ºGL 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0024.006.06.84 | SOL. ALCOOL ETILICO 70% / 70ºGL 5L | 5L | N/A |
|
|
|
P.01.0024.006.06.87 | SOL. ALCOOL ETILICO 70% / 70ºGL 20L | 20L | N/A |
|
|
|
P.01.0024.006.05.81 | SOL. ALCOOL ETILICO 70% INPM 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0024.007.03.81 | SOL. ALCOOL IODADO 0,5% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0024.009.03.81 | SOL. ALCOOL ISOPROPILICO 70% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0027.000.00.78 | SOL. ALFA-NAFTOL 5% ALCOOLICA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0027.000.00.81 | SOL. ALFA-NAFTOL 5% ALCOOLICA 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0027.000.03.78 | SOL. ALFA-NAFTOL 10% ALCOOLICA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0027.003.00.72 | SOL. ALFA-NAFTOLFTALEINA 0,1% EM ETANOL 70% 100mL | 100mL | N/A |
|
|
|
P.01.0027.003.00.75 | SOL. ALFA-NAFTOLFTALEINA 0,1% EM ETANOL 70% 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0027.003.00.78 | SOL. ALFA-NAFTOLFTALEINA 0,1% EM ETANOL 70% 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0027.003.00.81 | SOL. ALFA-NAFTOLFTALEINA 0,1% EM ETANOL 70% 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0030.000.00.81 | SOL. ALIZAROL SEG. MORRIS P/ ANALISE DE LEITE 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0030.000.09.81 | SOL. ALIZAROL SEG. MORRIS 75ºGL 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0030.000.18.81 | SOL. ALIZAROL SEG. MORRIS 78ºGL 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0030.000.21.81 | SOL. ALIZAROL SEG. MORRIS 80ºGL 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0033.000.03.81 | SOL. AMARELO DE METILA 0,1% ALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0033.000.06.81 | SOL. AMARELO DE METILA0,2% INDICADORA ALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0036.000.03.81 | SOL. AMIDO SOLUVEL 0,5% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 1621-1650 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 55 DE 95