Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0294.006.00.75 | SOL. VERDE JANUS 3% AQUOSA 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0297.000.00.81 | SOL. VERMELHO CONGO 0,1% INDIC. HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0297.006.00.78 | SOL. VERMELHO DE CLOROFENOL INDICADORA ALCOOLICA 5 | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0297.009.00.81 | SOL. VERMELHO DE CRESOL HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0297.012.00.81 | SOL. VERMELHO DE FENOL HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0297.015.00.81 | SOL. VERMELHO DE METILA INDICADORA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0297.018.00.81 | SOL. VERMELHO NEUTRO INDICADORA HIDROALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0300.000.00.81 | SOL. XILENO CIANOL FF ALARANJADO DE METILA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0162.006.04.81 | SOLUÇÃO IODETO IODATO DE POTASSIO 0,0248N AQUOSA | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0255.000.06.81 | SOL. SULFATO CERICO 0,1N / 0,1M 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 631-640 DE 663 ITEM(S)
PÁGINA 64 DE 67