Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0282.000.00.78 | SOL. TIOUREIA P/ ELETRODO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0282.000.00.75 | SOL. TIOUREIA P/ ELETRODO 250mL | 250mL | N/A |
|
|
|
P.01.0285.003.00.78 | SOL. TISAB II PARA DETERMINAÇÃO DE FLUORETO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0285.000.03.78 | SOL. TISAB III P/ DETERMINACAO DE FLUORETO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0129.030.30.81 | SOL. TRIFLUORETO DE BORO 14% EM METANOL 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0288.003.00.78 | SOL. TROPAEOLINA 0 INDICADORA AQUOSA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0288.006.00.78 | SOL. TROPAEOLINA 000 Nº 2 (ALARANJADO II) AQUOSA 5 | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0291.000.00.81 | SOL. VANADATO MOLIBDATO DE AMONIO 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0294.000.00.78 | SOL. VERDE DE BROMOCRESOL 0,1% INDICADORA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0294.003.00.81 | SOL. VERDE DE MALAQUITA P/ MICROSCOPIA AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 621-630 DE 663 ITEM(S)
PÁGINA 63 DE 67