| Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
| Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
| P.01.0147.012.60.93 | SOL. HIDROXIDO DE SODIO 50% AQUOSA 50L | 50L | N/A |
|
|
|
| P.01.0147.012.42.81 | SOL. HIDROXIDO DE SODIO 5N / 5M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0147.012.45.81 | SOL. HIDROXIDO DE SODIO 6N/6M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0147.012.48.81 | SOL. HIDROXIDO DE SODIO 8N / 8M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0147.015.12.78 | SOL. HIDROXIDO DE TETRABUTILAMONIO 40% 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
| P.01.0149.030.09.81 | SOL. HIPOBROMITO DE SODIO 0,1N 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0150.000.00.81 | SOL. HIPOCLORITO DE SODIO 1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0150.000.03.81 | SOL. HIPOCLORITO DE SODIO 2% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0150.000.06.81 | SOL. HIPOCLORITO DE SODIO 4% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0153.000.12.81 | SOL. HYAMINE (1622) 0,004M / 0,004N 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0153.000.15.81 | SOL. HYAMINE (1622) 0,04M / 0,04N 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0009.009.00.81 | REATIVO DE IMBERT P/ ACETONA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0154.005.00.81 | SOL. INDICADORA DE AMIDO (ZnI2) 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0063.006.00.81 | SOL. INDICADORA DE CIANETO 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0154.033.03.78 | SOL. INDICADORA DL DPD P/ ANALISE DE CLORO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
| P.01.0154.033.03.81 | SOL. INDICADORA DL DPD P/ ANALISE DE CLORO 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
| P.01.0048.006.03.78 | SOLUCAO BROMETO DE DIMIDIO E AZUL DE DISULFINA 0,05% ALCOOLICA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
| P.01.0156.000.00.81 | SOL. INDIGO CARMIM 0,1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0159.000.00.81 | SOL. IODATO DE POTASSIO 0,01N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0159.000.03.81 | SOL. IODATO DE POTASSIO 0,1N/0,016M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.006.00.81 | SOL. IODETO IODATO DE POTASSIO 0,0125N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.006.06.81 | SOL. IODETO IODATO DE POTASSIO 0,025N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.006.03.81 | SOL. IODETO IODATO DE POTASSIO 0,02N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.006.09.81 | SOL. IODETO IODATO DE POTASSIO 0,125N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.006.12.81 | SOL. IODETO IODATO DE POTASSIO 0,1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.000.00.81 | SOL. IODETO AZIDA ALCALINA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.003.00.81 | SOL. IODETO DE POTASSIO 0,01N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.003.03.81 | SOL. IODETO DE POTASSIO 0,1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.003.12.81 | SOL. IODETO DE POTASSIO 10% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
| P.01.0162.003.06.81 | SOL. IODETO DE POTASSIO 1N (M) AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 1861-1890 DE 2841 ITEM(S)
PÁGINA 63 DE 95