Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0072.027.03.81 | SOL. CLORETO DE ZINCO 0,1N / 0,05M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0072.033.00.81 | SOL. CLORETO DE FERRO III ICO 10% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0075.000.00.81 | SOL. CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA 10% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0076.009.09.81 | SOL. CLORITO DE SODIO 28% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0078.000.06.81 | SOL. CROMATO DE POTASSIO 10% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0078.000.00.81 | SOL. CROMATO DE POTASSIO 2% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0078.000.03.81 | SOL. CROMATO DE POTASSIO 5% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0078.003.00.81 | SOL. CROMATO DE SODIO 2% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0286.000.00.81 | SOL. TORNASSOL 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0081.000.03.81 | SOL. DICROMATO DE POTASSIO 0,01N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0081.000.06.81 | SOL. DICROMATO DE POTASSIO 0,025N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0081.000.09.81 | SOL. DICROMATO DE POTASSIO 0,1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0081.000.12.81 | SOL. DICROMATO DE POTASSIO 0,25N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0081.000.15.81 | SOL. DICROMATO DE POTASSIO 1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0081.003.00.81 | SOL. DICROMATO DE SODIO 0,1N AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0902.001.01.81 | SOL.DIETILDITIOCARBAMATO DE Ag EM PIRIDINA 0,5% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0084.000.00.81 | SOL. DIFENILAMINA 1% EM ACIDO SULFURICO 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0084.003.00.81 | SOL. DIFENILAMINA SULFONATO SAL DE BARIO 0,3% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0084.006.03.81 | SOL. DIFENILAMINA SULFONATO SAL DE SODIO 0,3% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0084.006.00.81 | SOL. DIFENILAMINA SULFONATO SAL DE SODIO 0,5 AQ 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0087.000.00.81 | SOL. DIMETILGLIOXIMA 1% ALCOOLICA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0090.000.00.78 | SOL. DITIZONA 0,1% ALCOOLICA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0093.000.00.81 | SOL. DORNICK ALCALINA P/ ANALISE DE LEITE 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0095.003.03.78 | SOL. DQO (H2SO4 15% + HgSO4 +15%) 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0009.006.00.81 | REATIVO DE EBER 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0096.000.09.81 | SOL. EDTA 0,029N / 0,0145M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0096.000.06.81 | SOL. EDTA 0,02N / 0,01M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0096.000.15.81 | SOL. EDTA 0,1N / 0,05M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0096.000.00.81 | SOL. EDTA 0,005N / 0,0025M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0096.000.03.81 | SOL. EDTA 0,01N / 0,005M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 1741-1770 DE 2821 ITEM(S)
PÁGINA 59 DE 95