| Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
| Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
| P.10.0087.000.00.18 | ANTIMONIATO (PIRO) DE POTASSIO PA | 100g | [12208-13-8] |
|
|
|
| P.10.0087.000.00.15 | ANTIMONIATO (PIRO) DE POTASSIO PA | 50g | [12208-13-8] |
|
|
|
| P.10.0090.000.00.18 | ANTIMONIO METALICO EM PO | 100g | [7440-36-0] |
|
|
|
| P.10.0093.000.00.18 | ANTIPIRINA PA | 100g | [60-80-0] |
|
|
|
| P.10.0096.000.00.18 | ANTRACENO PURISSIMO | 100g | [120-12-7] |
|
|
|
| P.10.0099.000.00.24 | ANTRAQUINONA | 250g | [84-65-1] |
|
|
|
| P.10.0102.000.00.12 | ANTRONA PA ACS | 25g | [90-44-8] |
|
|
|
| P.10.0105.000.00.12 | D- ARABINOSE | 25g | [10323-20-3] |
|
|
|
| P.10.0105.000.03.12 | L(+)-ARABINOSE | 25g | [87-72-9] |
|
|
|
| P.10.0106.000.00.27 | AREIA TRATADA PURISSIMA 50-70MESH (CALCINADA) | 500g | [14808-60-7] |
|
|
|
| P.10.0107.001.01.01 | L-ARGININA L-ASPARTATO | 1g | [7675-83-4] |
|
|
|
| P.10.0107.001.01.03 | L-ARGININA L-ASPARTATO | 5g | [7675-83-4] |
|
|
|
| P.10.0107.000.03.09 | ARGININA L HCL | 10g | [1119-34-2] |
|
|
|
| P.10.0107.000.03.18 | ARGININA L HCL | 100g | [1119-34-2] |
|
|
|
| P.10.0108.000.00.03 | ARSENAZO III PA | 1g | [1668-00-4] |
|
|
|
| P.10.0108.000.00.06 | ARSENAZO III PA | 5g | [1668-00-4] |
|
|
|
| P.10.0110.006.03.24 | ARSENIATO DE SODIO PA ACS | 250g | [10048-95-0] |
|
|
|
| P.10.0022.040.00.24 | ASCORBATO DE SODIO | 250g | [134-03-2] |
|
|
|
| P.10.0022.040.00.27 | ASCORBATO DE SODIO | 500g | [134-03-2] |
|
|
|
| P.10.0114.000.00.18 | AURAMINA 0 (CI.41000) | 100g | [2465-27-2] |
|
|
|
| P.10.0120.000.00.06 | AZOCARMIN (CI.50085) | 5g | [25641-18-3] |
|
|
|
| P.10.0123.000.00.09 | AZOMETINA H | 10g | [5941-07-1] |
|
|
|
| P.10.0126.000.00.12 | AZUL DE ALCALI (CI. 42750) | 25g | [30586-13-1] |
|
|
|
| P.10.0126.003.00.09 | AZUL DE ALCIAN PA (CI. 74240) | 10g | [33864-99-2] |
|
|
|
| P.10.0126.006.00.12 | AZUL DE ANILINA (CI. 42780) | 25g | [28983-56-4] |
|
|
|
| P.10.0126.009.00.09 | AZUL DE ASTRA | 10g | [82864-57-1] |
|
|
|
| P.10.0126.012.00.06 | AZUL DE BROMOFENOL PA ACS | 5g | [115-39-9] |
|
|
|
| P.10.0126.012.00.12 | AZUL DE BROMOFENOL PA ACS | 25g | [115-39-9] |
|
|
|
| P.10.0126.012.00.18 | AZUL DE BROMOFENOL PA ACS | 100g | [115-39-9] |
|
|
|
| P.10.0126.015.00.06 | AZUL DE BROMOTIMOL PA ACS | 5g | [76-59-5] |
|
|
|
MOSTRANDO 331-360 DE 2841 ITEM(S)
PÁGINA 12 DE 95