| Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
| Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
| P.10.0051.015.09.81 | ALCOOL ETILICO 96% PURO | 1000mL | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.015.24.81 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% UV/HPLC | 1000mL | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.015.18.81 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% PA ACS | 1000mL | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.015.18.84 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% PA ACS | 5L | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.015.21.81 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% PURO | 1000mL | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.015.27.81 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,8% PA ACS | 1000mL | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.015.27.84 | ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,8% PA ACS | 5L | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.015.30.81 | ALCOOL ETILICO ANIDRO | 1000mL | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.015.33.81 | ALCOOL EXTRA NEUTRO HIDRATADO | 1000mL | [64-17-5] |
|
|
|
| P.10.0051.002.00.78 | ALCOOL FENILETILICO 99% | 500mL | [60-12-8] |
|
|
|
| P.10.0051.030.00.24 | ALCOOL FURFURILICO PS | 250g | [98-00-0] |
|
|
|
| P.10.0051.027.06.81 | ALCOOL ISOPROPILICO UV/HPLC | 1000mL | [67-63-0] |
|
|
|
| P.10.0051.027.13.83 | ALCOOL ISOPROPILICO UV/HPLC (PREMIUM) (2-PROPANOL) | 4L | [67-63-0] |
|
|
|
| P.10.0051.027.03.81 | ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS | 1000mL | [67-63-0] |
|
|
|
| P.10.0051.027.03.84 | ALCOOL ISOPROPILICO PA ACS | 5L | [67-63-0] |
|
|
|
| P.10.0051.018.09.81 | ALCOOL METILICO UV/HPLC | 1000mL | [67-56-1] |
|
|
|
| P.10.0051.018.09.83 | ALCOOL METILICO UV/HPLC | 4L | [67-56-1] |
|
|
|
| P.10.0051.018.03.81 | ALCOOL METILICO PA ACS | 1000mL | [67-56-1] |
|
|
|
| P.10.0051.018.03.84 | ALCOOL METILICO PA ACS | 5L | [67-56-1] |
|
|
|
| P.10.0051.018.06.81 | ALCOOL METILICO SECADO PARA KF | 1000mL | [67-56-1] |
|
|
|
| P.10.0051.021.00.81 | ALCOOL OCTILICO NORMAL PA (1-OCTANOL) | 1000mL | [111-87-5] |
|
|
|
| P.10.0051.033.00.81 | ALCOOL ISOOCTILICO PA (2-ETIL-1-HEXANOL) | 1000mL | [104-76-7] |
|
|
|
| P.10.0051.024.00.27 | ALCOOL POLIVINILICO PS | 500g | [9002-89-5] |
|
|
|
| P.10.0051.027.12.81 | ALCOOL PROPILICO NORMAL UV/HPLC | 1000mL | [71-23-8] |
|
|
|
| P.10.0051.027.09.81 | ALCOOL PROPILICO NORMAL PA ACS | 1000mL | [71-23-8] |
|
|
|
| P.10.0054.000.00.81 | ALDEIDO BENZOICO (BENZALDEIDO) PA | 1000mL | [100-52-7] |
|
|
|
| P.10.0054.003.00.75 | ALDEIDO SALICILICO (SALICILALDEIDO) PA | 250mL | [90-02-8] |
|
|
|
| P.10.0054.003.00.78 | ALDEIDO SALICILICO (SALICILALDEIDO) PA | 500mL | [90-02-8] |
|
|
|
| P.10.0057.000.00.24 | ALGINATO DE SODIO PA | 250g | [9005-38-3] |
|
|
|
| P.10.0057.000.00.27 | ALGINATO DE SODIO PA | 500g | [9005-38-3] |
|
|
|
MOSTRANDO 271-300 DE 2841 ITEM(S)
PÁGINA 10 DE 95