Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0165.000.15.81 | SOL. IODO 0,1N/0,05M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0165.000.18.81 | SOL. IODO 0,2N / 0,1M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0165.000.21.81 | SOL. IODO 0,5N / 0,25M AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0165.000.38.81 | SOL. IODO 2% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0165.000.39.81 | SOL. IODO 5% 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0165.000.39.78 | SOL. IODO 5% 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0165.003.00.81 | SOL. IODO BROMO SEGUNDO HANUS 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0165.006.00.81 | SOL. IODO CLORO SEG. WIJS 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0165.000.24.81 | SOL. IODO N/32 AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0167.000.03.81 | SOL. KARL FISCHER COM PIRIDINA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 381-390 DE 664 ITEM(S)
PÁGINA 39 DE 67