Produto | Unidade | QTD. | Excluir |
Código | Produto | Unidade | CAS | CLASSIFICAÇÃO | QTD. | |
P.01.0150.000.06.81 | SOL. HIPOCLORITO DE SODIO 4% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0153.000.12.81 | SOL. HYAMINE (1622) 0,004M / 0,004N 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0153.000.15.81 | SOL. HYAMINE (1622) 0,04M / 0,04N 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0009.009.00.81 | REATIVO DE IMBERT P/ ACETONA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0154.005.00.81 | SOL. INDICADORA DE AMIDO (ZnI2) 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0063.006.00.81 | SOL. INDICADORA DE CIANETO 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
P.01.0154.033.03.78 | SOL. INDICADORA DL DPD P/ ANALISE DE CLORO 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0154.033.03.81 | SOL. INDICADORA DL DPD P/ ANALISE DE CLORO 1L | 1000mL | N/A |
|
|
|
P.01.0048.006.03.78 | SOLUCAO BROMETO DE DIMIDIO E AZUL DE DISULFINA 0,05% ALCOOLICA 500mL | 500mL | N/A |
|
|
|
P.01.0156.000.00.81 | SOL. INDIGO CARMIM 0,1% AQUOSA 1L | 1000ML | N/A |
|
|
|
MOSTRANDO 351-360 DE 664 ITEM(S)
PÁGINA 36 DE 67